GUIDA ALLE TAGLIE
UOMO
INTERNAZIONALE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ITALIA | 40 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
USA/UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JAPAN | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
JEANS | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | |||
CINTURA | 70/75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
DONNA
INTERNAZIONALE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
ITALIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
FRANCIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
JEANS | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | |
CINTURA | 70/75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
EU SIZE | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 |
USA SIZE | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
LAST LENGHT | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 |
FOLLOW US
@fortela